播出时间 | 段位 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | 45秒 | 60秒 |
7:18-7:27 | C1 | 《直击房产》后 | 30 | ||||||
7:43 | C2X | 《黄金剧场》一插播 | 30 | ||||||
8:05 | C3X | 《黄金剧场》一插播 | 30 | ||||||
8:24-8:34 | C4 | 《黄金剧场》一后 | 30 | ||||||
8:49 | C5X | 《黄金剧场》二插播 | 40 | ||||||
9:10 | C6X | 《黄金剧场》二插播 | 40 | ||||||
9:32-9:52 | C7 | 《黄金剧场》二后 | 40 | ||||||
10:22-10:40 | C8 | 《周末文艺》后 | 60 | ||||||
10:58-11:10 | C9 | 《自办栏目》后 | 60 | ||||||
11:40-12:00 | C10 | 《周末文艺》后 | 60 | ||||||
12:20-12:40 | C11 | 《东南西北看世界后 | 60 | ||||||
13:10-13:15 | C12 | 《音乐风云榜》后 | 50 | ||||||
13:40-13:50 | C13 | 《跟我走吧》后 | 50 | ||||||
14:08-14:13 | C14 | 雅安新闻重播后 | 50 | ||||||
14:43-14:48 | C15 | 《职场故事》后 | 50 | ||||||
14:14 | C16X | 《深夜剧场》一插播 | 50 | ||||||
15:40-15:45 | C17 | 《深夜剧场》一后 | 50 | ||||||
15:07 | C18 X | 《深夜剧场》二插播 | 50 | ||||||
16:37-16:42 | C19 | 《深夜剧场》二后 | 50 | ||||||
16:08 | C20 X | 《深夜剧场》三插播 | 50 | ||||||
17:35-17:45 | C21 | 《深夜剧场》三后 | 50 | ||||||
17:55-18:00 | C22 | 《危情时刻》后 | 120 | ||||||
18:20-18:40 | C23 | 《奇趣宝典》后 | 120 | ||||||
18:57-19:00 | C24 | 《吃在雅安》后 | |||||||
19:01 | A1 | 《黄金剧场》①插播 | 200 | 240 | 320 | 400 | 480 | 560 | |
19:51 | A2 | 《黄金剧场》①插播 | 200 | 240 | 320 | 400 | 480 | 560 | |
19:52-19:56 | A3 | 《黄金剧场》①后 | 200 | 240 | 320 | 400 | 480 | 560 | |
19:57 | A4 | 《黄金剧场》②插播 | 200 | 240 | 320 | 400 | 480 | 560 | |
20:47 | A5 | 《黄金剧场》②插播 | 200 | 240 | 320 | 400 | 480 | 560 | |
20:49-20:53 | A6 | 《黄金剧场》②后 | 200 | 240 | 320 | 400 | 480 | 560 | |
20:49-20:53 | A7 | 《职场故事》后 | 240 | 280 | 360 | 480 | 520 | 600 | |
21:57-22:00 | A8 | 《引进栏目》后 | 240 | 280 | 360 | 480 | 520 | 600 | |
22:17-22:22 | A9 | 雅安新闻重播后 | 180 | 240 | 280 | 320 | 400 | 480 | |
22:26-22:30 | B1 | 《天气预报》重播后 | 180 | 240 | 280 | 320 | 400 | 480 | |
22:47-23:07 | B2 | 《九点事实》重播后 | 120 | ||||||
23:23 | B3X | 深夜剧场一插播 | 120 | ||||||
23:43 | B4X | 深夜剧场一插播 | 40 | ||||||
00:04-00:14 | B5 | 深夜剧场一后 | 40 | ||||||
00:34 | B6X | 深夜剧场二插播 | 40 | ||||||
00:54 | B7X | 深夜剧场二插播 | 40 | ||||||
01:11-01:16 | B8 | 深夜剧场二后 | 40 |
报价备注 | |
|